エストルクトゥーラは、大阪、東京を拠点とする構造設計事務所です。
手掛ける構造設計は、マンションなどの鉄筋コンクリート造(RC造)の建築物のほか、特に駐車場、工場、倉庫などの鉄骨造(S造)の建築物について数多くの実績があります。また、自走式駐車場の構造設計は得意分野のひとつで、型式適合認定・防耐火認定の取得までも対応できるのが、当社の強みです。
・建築、土木及び構造物の企画、設計及び監理
・建築、土木及び構造物の材料、構造及び施工法の開発、研究
・土木建築工事業用のコンピュータソフトウェアの開発、製作
・建築、土木及び構造物の構造的品質(耐震性、耐久性、環境性)の調査、分析、評価業務
・建築、土木及び構造物の自然災害並びに技術発展に伴うリスクの分析、評価業務
● Super Build/SS7 ※1 | 一貫構造計算ソフト |
---|---|
● Super Build/SS3限界耐力 ※1 | RC・S造限界耐力計算ソフト |
● Super Build/WRC ※1 | 壁式構造一貫計算ソフト |
● Super Build/BF1 ※1 | 基礎設計支援ソフト |
● Super Build/RC診断2001 ※1 | RC造耐震診断ソフト |
● Super Build/S耐震診断 ※1 | S造耐震診断ソフト |
● Super Build/MC1 ※1 | 鉄骨部材関連の設計支援ソフト |
● Super Build/RC2次部材 ※1 | RC2次部材の設計ソフト |
● Super Build/US2-改訂版 ※1 | 静的弾塑性解析ソフト |
● SS21/Dynamic PRO ※1 | 弾塑性地震応答解析ソフト |
● ASCAL/RC/S/WRC ※2 | グリッドフリー形状建物の一貫構造計算ソフト |
● ASTIM ※2 | 木造一貫構造計算ソフト |
● BUS-6 ※3 | 一貫構造計算ソフト |
● BUS-基礎構造 ※3 | 基礎・杭・地盤の一連計算ソフト |
● BUS-COST ※3 | RC/SRC/S造の構造躯体数量計算ソフト |
● FAP-3 ※3 | 任意形状立体フレーム解析ソフト |
● MED-3 ※3 | RC/SRC/S/木造の断面計算ソフト |
● SNAP ※3 | 任意形状立体フレームの弾塑性解析ソフト |
● DOC-S ※3 | S造建物の耐震診断・耐震補強計算ソフト |
● HOUSE-ST1 ※3 | 在来木造の構造計算ソフト |
● SEIN La CREA ※4 | 一貫構造計算ソフト |
● RC+Sチャート ※5 | 断面計算ソフト |
● フリーストラクチャー ※5 | 汎用応力解析ソフト |
● midas iGen ※6 | 任意形状構造物の汎用構造解析ソフト |
● midas eGen ※6 | 形状制限のない一貫構造計算ソフト |
● midas NFX ※6 | 汎用構造解析ソフト |
● Strand7 ※7 | 工学系構造解析システム |
● DRA-CAD ※3 | CADソフト |
● AUTOCAD ※8 | CADソフト |
● REVIT ※8 | BIMソフト |
● FUSION360 ※8 | 3Dモデリングソフト |
● SkechUp Pro ※9 | 3Dモデリングソフト |
※1 (株)ユニオンシステム
※2 (株)アークデータ研究所開発
※3 (株)構造システム
※4 (株)NTTファシリティーズ総合研究所
※5 (株)ストラクチャー
※6 (株)マイダスアイティジャパン
※7 G+D Computing社開発、(株)JCD販売
※8 オートデスク(株)
※9 Trimble
2018年
工事名称 | 用途 | 種別 | 階数 | 面積(㎡) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
P新立体駐車場 | 駐車場 | S | 6 | 22,400 | 兵庫県 |
S車体新工場 | 工場 | S | 2 | 2,400 | 京都府 |
T御所店 | 店舗 | S | 1 | 5,000 | 奈良県 |
I金型工業工場 | 工場 | S | 1 | 4,000 | 三重県 |
T工業西条工場倉庫 | 倉庫 | S | 1 | 13,400 | 愛知県 |
熊本S病院駐車場 | 駐車場 | S | 2 | 2,900 | 熊本県 |
MG店舗 | 駐車場 | S | 5 | 8,900 | 埼玉県 |
OA築地計画 | 共同住宅 | RC | 12 | 3,800 | 東京都 |
千葉NTホテル | 駐車場 | S | 4 | 2,000 | 千葉県 |
Y植物園 | 博物館 | S | 1 | 1,500 | 東京都 |
読谷ホテル | ホテル | RC | 4 | 2,000 | 沖縄県 |
かりゆしぬ村 | 介護施設 | RC | 4 | 6,700 | 沖縄県 |
美浜F街区商業施設 | 店舗 | RC | 8 | 4,300 | 沖縄県 |
やんばる酒造 | 工場 | S | 2 | 500 | 沖縄県 |
豊崎駐車場 | 駐車場 | S | 5 | 40,000 | 沖縄県 |
2017年
工事名称 | 用途 | 種別 | 階数 | 面積(㎡) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
C木材日向工場第2製材工場 | 工場 | S | 1 | 11,700 | 宮崎県 |
T駅パークアンドドライブ駐車場 | 駐車場 | S | 4 | 23,900 | 沖縄県 |
H保育園 | 保育園 | S | 4 | 1,500 | 静岡県 |
堺市堺区緑町倉庫 | 倉庫 | S | 4 | 4,600 | 大阪府 |
N市・北野1丁目計画 | 共同住宅 | RC | 14 | 4,900 | 滋賀県 |
大塚共同住宅 | 共同住宅 | RC | 11 | 1,500 | 東京都 |
高崎C駐車場 | 駐車場 | S | 4 | 8,440 | 群馬県 |
泉の里駐車場 | 駐車場 | S | 4 | 3,300 | 長崎県 |
SC浜松市駐車場 | 駐車場 | S | 3 | 6,700 | 静岡県 |
近江町計画 | 店舗兼駐車場 | S | 5 | 9,000 | 石川県 |
宜野座多目的スポーツ施設 | スポーツ施設 | S | 2 | 1,700 | 沖縄県 |
酪農会館 | 事務所 | S | 6 | 2,700 | 沖縄県 |
浦和変電所 | 変電所 | RC+S | 2 | 600 | 沖縄県 |
美浜ホテル駐車場 | 駐車場 | S | 5 | 7,600 | 沖縄県 |
大学研究所駐車場 | 駐車場 | S | 1 | 5,700 | 香川県 |
2016年
工事名称 | 用途 | 種別 | 階数 | 面積(㎡) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
T池田ショッピングパーク | 店舗 | S | 1 | 5,900 | 長野県 |
K農牧孵卵場 | 孵卵場 | S | 1 | 3,100 | 岩手県 |
S浦添西海岸計画 | 駐車場 | S | 6 | 40,000 | 沖縄県 |
M支庁職員住宅 | 共同住宅 | WRC | 2 | 700 | 東京都 |
A食品工場 | 工場 | S | 2 | 3,500 | 東京都 |
T動物園休憩所 | 休憩所 | RC | 2 | 800 | 東京都 |
蔵前マンション | 共同住宅 | RC | 14 | 9,800 | 東京都 |
AM浦和駐車場 | 駐車場 | S | 5 | 16,000 | 埼玉県 |
CM大学駅前学生寮 | 共同住宅 | RC | 5 | 2,600 | 東京都 |
横浜泉商業施設 | 店舗兼駐車場 | S | 6 | 24,600 | 神奈川県 |
SetB ビル | クリニック | RC+S | B1+5 | 1,950 | 沖縄県 |
沖縄病院 | 病院 | S | 6 | 9,600 | 沖縄県 |
みらい5号間 | 事務所 | RC+PC | 2 | 4,200 | 沖縄県 |
深谷葬祭場 | 葬祭場 | S | 2 | 2,100 | 埼玉県 |
ドラッグストア奥武山店 | 店舗 | S | 1 | 700 | 沖縄県 |